1 год
ПРЕДМЕТ | КРЕДИТЫ | ЧАСЫ |
Вступительный экзамен | – | 8 |
Дневник практики | 3 | – |
Методика написания письменных работ | 2 | 8 |
Евангелизм и ученичество | 4 | 24 |
История христианства | 7 | 46 |
Герменевтика | 4 | 32 |
Обзор Ветхого Завета 1 | 4 | 32 |
Обзор Ветхого Завета 2 | 4 | 32 |
Систематическое богословие 1 | 7 | 48 |
Духовное формирование | 3 | 24 |
Гомилетика 1 | 7 | 48 |
Всего за 1 год: | 45 | 300 |
2 год
ПРЕДМЕТ | КРЕДИТЫ | ЧАСЫ |
Дневник практики | 3 | – |
Христианское мировоззрение | 3 | 18 |
История ЕХБ | 2 | 16 |
Апологетика 1 | 4 | 28 |
Поклонение (основы музыкального служения) | 2 | 16 |
Систематическое богословие 2 | 7 | 44 |
Сравнительное богословие | 4 | 34 |
Душепопечительство | 3 | 20 |
Библейская география и археология | 3 | 24 |
Внутрицерковное обучение / Динамика малых групп | 3 | 20 |
Гомилетика 2 – Экспозиционная проповедь | 6 | 42 |
Организация новых церквей | 4 | 28 |
Информационная технология | 1 | 10 |
Всего за 1 год: | 45 | 300 |
3 год
ПРЕДМЕТ | КРЕДИТЫ | ЧАСЫ |
Дневник практики | 3 | – |
Обзор Нового Завета 1 | 4 | 24 |
Обзор Нового Завета 2 | 4 | 24 |
Духовные дары | 2 | 16 |
Изучение книг Ветхого Завета (Даниил, Пророки, Поэзия) | 5 | 40 |
Христианское руководство | 4 | 32 |
История Украины | 4 | 32 |
Душепопечительство 2 | 2 | 16 |
Риторика и культура речи | 1 | 12 |
Миссиология | 4 | 24 |
Мировые религии | 3 | 24 |
Апологетика 2: Культы | 4 | 26 |
Греческий язык 1 | 5 | 30 |
Всего за 1 год: | 45 | 300 |
4 год
ПРЕДМЕТ | КРЕДИТЫ | ЧАСЫ |
Дневники практики | 3 | – |
Изучение книг Нового Завета: Деяния / Пасторские послания | 5 | 40 |
Изучение книг Ветхого Завета: И.Навин – 2 Царств | 3 | 20 |
Христианская этика | 5 | 32 |
Брак и семья | 3 | 16 |
Кенотическая экклесиология | 1 | 12 |
Методы Экзегетики | 2 | 16 |
Естественный рост общин | 1 | 16 |
Богословие и практика служения | 4 | 28 |
Организация новых церквей | 6 | 38 |
Целеустремлённая церковь | 3 | 24 |
Духовное лидерство | 3 | 26 |
Дипломная работа | 6 | 32 |
Всего за 1 год: | 45 | 300 |
ВСЕГО ЗА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: | 180 | 1200 |
Смотрите далее:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ “БАКАЛАВР МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ