Данные о выпускниках разбитые по учебным программам:
Название группы | Годы обучения | Кол-во | |
Церковное служение – 1 | 1994 – 1997 | 10 | 58 |
Церковное служение – 2 | 1995 – 1997 | 18 | |
Церковное служение – 3 | 1997 – 1999 | 12 | |
Церковное служение – 4 | 1999 – 2001 | 18 | |
Христианское образование – 1 | 1995 – 1997 | 13 | 79 |
Христианское образование – 2 | 1997 – 1999 | 14 | |
Христианское образование – 3 | 1999 – 2001 | 16 | |
Христианское образование – 4 | 2001 – 2003 | 19 | |
Христианское образование – 5 | 2003 — 2005 | 17 | |
Бакалавр христианского образования – 1 | 2005 — 2007 | 18 | 50 |
Бакалавр христианского образования – 2 | 2005 – 2009 | 15 | |
Бакалавр христианского образования – 3 | 2007 — 2011 | 10 | |
Бакалавр христианского образования – 4 | 2009 — 2013 | 7 | |
Музыкальное образование – 1 | 1996 – 1998 | 10 | 59 |
Музыкальное образование – 2 | 1998 – 1999 | 7 | |
Музыкальное образование – 3 | 2000 – 2002 | 16 | |
Музыкальное образование – 4 | 2003–2005 | 8 | |
Музыкально-вокальное служение — 1 | 2006 –2008 | 5 | |
Музыкально-вокальное служение — 2 | 2007 –2009 | 2 | |
Музыкально-вокальное служение — 3 | 2008 –2010 | 3 | |
Музыкально-вокальное служение — 4 | 2009 –2011 | 3 | |
Музыкально-вокальное служение — 5 | 2010 –2012 | 2 | |
Музыкально-вокальное служение — 6 | 2011 –2013 | 3 | |
Миссионерское служение – 1 | 1996 – 1997 | 15 | 101 |
Миссионерское служение – 2 | 1997 — 1998 | 13 | |
Миссионерское служение – 3 | 1999 – 2000 | 14 | |
Миссионерское служение – 4 | 2000 – 2001 | 16 | |
Миссионерское служение – 5 | 2001 – 2003 | 12 | |
Церковно-миссионерское служение – 1 | 2003 – 2005 | 12 | |
Церковно-миссионерское служение — 2 | 2005–2007 | 11 | |
Бакалавр Миссионерскогослужения – 1 | 2007 – 2011 | 8 | |
Бакалавр пастырского служения – 1 | 1997 – 2001 | 15 | 100 |
Бакалавр пастырского служения – 2 | 1999 – 2003 | 11 | |
Бакалавр пастырского служения – 3 | 2001 — 2005 | 19 | |
Бакалавр пастырского служения – 4 | 2003 — 2007 | 19 | |
Бакалавр пастырского служения – 5 | 2005 — 2009 | 16 | |
Бакалавр пастырского служения – 6 | 2007 — 2011 | 9 | |
Бакалавр пастырского служения – 7 | 2009 — 2013 | 11 | |
Библиотекарь церкви – 1 | 2000 – 2002 | 20 | 118 |
Библиотекарь церкви – 2 | 2002 – 2004 | 18 | |
Библиотекарь церкви – 3 | 2002 – 2004 | 16 | |
Библиотекарь церкви – 4 | 2004 – 2006 | 16 | |
Библиотекарь церкви – 5 | 2004 – 2006 | 17 | |
Библиотекарь церкви – 6 | 2006 – 2008 | 17 | |
Библиотекарь церкви – 7 | 2006 – 2008 | 14 | |
Библиотекарь – душепопечитель церкви — 1 | 2008 – 2010 | 31 | 54 |
Библиотекарь – душепопечитель церкви — 2 | 2010 – 2012 | 23 | |
Церковное обучение – 1 | 2001 – 2003 | 10 | 10 |
Молодежное служение – 1 | 2003 -2005 | 15 | 27 |
Молодежное служение – 2 | 2005 – 2007 | 12 | |
Женское Служение – 1 | 2009 – 2011 | 16 | 16 |
Бакалавр Женского Служения – 1 | 2011 – 2013 | 7 | 7 |
Проповедник-лидер малой группы – 1(ЦС-6) | 2011 – 2013 | 9 | 9 |
Повышение квалификации служителей | 2011 – 2013 | 12 | 12 |
Всего в Кременчуге подготовлено | 1994 – 2013 | 700 |
Данные по выпускникам учебно-консультативных центров КРБК:
Учебно-консультативный центр г. Кировограде | Годы обучения | Кол-во | |
Церковное служение | 2001 – 2003 | 15 |
52 |
Церковное служение | 2003 – 2004 | 3 | |
Церковное служение | 2004 – 2006 | 10 | |
Церковное служение | 2006 – 2008 | 9 | |
Церковное служение | 2008 – 2010 | 6 | |
Церковное служение | 2010 – 2012 | 9 | |
Христианское образование | 2003 – 2004 | 15 | 31 |
Христианское образование | 2004 – 2006 | 7 | |
Христианское образование | 2006 – 2008 | 4 | |
Христианское образование | 2008 – 2010 | 5 | |
Учебно-консультативный центр г. Берлин Церковное служение | 2002 – 2004 | 11 | 11 |
Учебно-консультативный центр г. Новосибирск Церковное служение | 2001 – 2003 | 5 | 5 |
Учебно-консультативный центр г. Оренбург Церковное служение | 2000 – 2002 | 6 | 6 |
ВСЕГО В УКЦ | 105 |